역대 1천만 관객 돌파한 한국영화
입력 2014 01 19 00:00
수정 2014 01 19 13:31
| 순위 | 영화 | 관객수 | 감독 | 배급사 | 개봉연도 |
| 1 | 괴물 | 1천301만 명 | 봉준호 | 쇼박스 | 2006 |
| 2 | 도둑들 | 1천298만 명 | 최동훈 | 쇼박스 | 2012 |
| 3 | 7번 방의 선물 | 1천281만 명 | 이환경 | NEW | 2013 |
| 4 | 광해, 왕이 된 남자 | 1천231만 명 | 추창민 | CJ E&M | 2013 |
| 5 | 왕의 남자 | 1천230만 명 | 이준익 | 시네마서비스 | 2005 |
| 6 | 태극기 휘날리며 | 1천174만 명 | 강제규 | 쇼박스 | 2004 |
| 7 | 해운대 | 1천145만 명 | 윤제균 | CJ E&M | 2009 |
| 8 | 실미도 | 1천108만 명 | 강우석 | 시네마서비스 | 2003 |
| 9 | 변호인 | 1천 27명 | 양우석 | NEW | 2014 |
연합뉴스
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지


















































